| Home | Products | New Products | Tools | Downloads | Advertising | Warnings / safety |
| (24 po) | |||||||||||
| 240 V contactor | 240 V contactor & built-in thermostat |
24 V control | high intensity | ||||||||
| code | price | code | price | code | price | watts | cfm | volts | ph. | kg | lb |
| CBH0281C | 1953,00 | CBH0281CT | 2043,00 | CBH0281C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 208 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0283C | 1953,00 | CBH0283CT | 2043,00 | CBH0283C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 208 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0221C | 1953,00 | CBH0221CT | 2043,00 | CBH0221C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 240 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0271C | 1953,00 | CBH0271CT | 2043,00 | CBH0271C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 277 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0231C | 1953,00 | CBH0231CT | 2043,00 | CBH0231C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 347 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0251C | 1953,00 | CBH0251CT | 2043,00 | CBH0251C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 480 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0253C | 1953,00 | CBH0253CT | 2043,00 | CBH0253C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 480 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0261C | 1953,00 | CBH0261CT | 2043,00 | CBH0261C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 600 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0263C | 1953,00 | CBH0263CT | 2043,00 | CBH0263C24 | 1953,00 | 2000 | 300 | 600 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0381C | 2068,00 | CBH0381CT | 2156,00 | CBH0381C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 208 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0383C | 2068,00 | CBH0383CT | 2156,00 | CBH0383C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 208 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0321C | 2068,00 | CBH0321CT | 2156,00 | CBH0321C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 240 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0371C | 2068,00 | CBH0371CT | 2156,00 | CBH0371C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 277 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0331C | 2068,00 | CBH0331CT | 2156,00 | CBH0331C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 347 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0351C | 2068,00 | CBH0351CT | 2156,00 | CBH0351C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 480 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0353C | 2068,00 | CBH0353CT | 2156,00 | CBH0353C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 480 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0361C | 2068,00 | CBH0361CT | 2156,00 | CBH0361C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 600 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0363C | 2068,00 | CBH0363CT | 2156,00 | CBH0363C24 | 2068,00 | 3000 | 300 | 600 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0481C | 2151,00 | CBH0481CT | 2240,00 | CBH0481C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 208 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0483C | 2151,00 | CBH0483CT | 2240,00 | CBH0483C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 208 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0421C | 2151,00 | CBH0421CT | 2240,00 | CBH0421C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 240 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0471C | 2151,00 | CBH0471CT | 2240,00 | CBH0471C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 277 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0431C | 2151,00 | CBH0431CT | 2240,00 | CBH0431C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 347 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0451C | 2151,00 | CBH0451CT | 2240,00 | CBH0451C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 480 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0453C | 2151,00 | CBH0453CT | 2240,00 | CBH0453C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 480 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0461C | 2151,00 | CBH0461CT | 2240,00 | CBH0461C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 600 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0463C | 2151,00 | CBH0463CT | 2240,00 | CBH0463C24 | 2151,00 | 4000 | 300 | 600 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0581C | 2331,00 | CBH0581CT | 2421,00 | CBH0581C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 208 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0583C | 2331,00 | CBH0583CT | 2421,00 | CBH0583C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 208 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0521C | 2331,00 | CBH0521CT | 2421,00 | CBH0521C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 240 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0571C | 2331,00 | CBH0571CT | 2421,00 | CBH0571C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 277 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0531C | 2331,00 | CBH0531CT | 2421,00 | CBH0531C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 347 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0551C | 2331,00 | CBH0551CT | 2421,00 | CBH0551C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 480 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0553C | 2331,00 | CBH0553CT | 2421,00 | CBH0553C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 480 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0561C | 2331,00 | CBH0561CT | 2421,00 | CBH0561C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 600 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0563C | 2331,00 | CBH0563CT | 2421,00 | CBH0563C24 | 2331,00 | 5000 | 300 | 600 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0681C | 2353,00 | CBH0681CT | 2443,00 | CBH0681C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 208 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0683C | 2353,00 | CBH0683CT | 2443,00 | CBH0683C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 208 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0621C | 2353,00 | CBH0621CT | 2443,00 | CBH0621C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 240 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0671C | 2353,00 | CBH0671CT | 2443,00 | CBH0671C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 277 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0631C | 2353,00 | CBH0631CT | 2443,00 | CBH0631C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 347 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0651C | 2353,00 | CBH0651CT | 2443,00 | CBH0651C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 480 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0653C | 2353,00 | CBH0653CT | 2443,00 | CBH0653C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 480 | 3 | 34,9 | 77 |
| CBH0661C | 2353,00 | CBH0661CT | 2443,00 | CBH0661C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 600 | 1 | 34,9 | 77 |
| CBH0663C | 2353,00 | CBH0663CT | 2443,00 | CBH0663C24 | 2353,00 | 6000 | 300 | 600 | 3 | 34,9 | 77 |
| (36 po) | |||||||||||
| 240 V contactor | 240 V contactor & built-in thermostat |
24 V control | high intensity | ||||||||
| code | price | code | price | code | price | watts | cfm | volts | ph. | kg | lb |
| CBH0881C | 2610,00 | CBH0881CT | 2698,00 | CBH0881C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 208 | 1 | 43 | 95 |
| CBH0883C | 2610,00 | CBH0883CT | 2698,00 | CBH0883C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 208 | 3 | 43 | 95 |
| CBH0821C | 2610,00 | CBH0821CT | 2698,00 | CBH0821C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 240 | 1 | 43 | 95 |
| CBH0871C | 2610,00 | CBH0871CT | 2698,00 | CBH0871C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 277 | 1 | 43 | 95 |
| CBH0831C | 2610,00 | CBH0831CT | 2698,00 | CBH0831C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 347 | 1 | 43 | 95 |
| CBH0851C | 2610,00 | CBH0851CT | 2698,00 | CBH0851C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 480 | 1 | 43 | 95 |
| CBH0853C | 2610,00 | CBH0853CT | 2698,00 | CBH0853C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 480 | 3 | 43 | 95 |
| CBH0861C | 2610,00 | CBH0861CT | 2698,00 | CBH0861C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 600 | 1 | 43 | 95 |
| CBH0863C | 2610,00 | CBH0863CT | 2698,00 | CBH0863C24 | 2610,00 | 8000 | 600 | 600 | 3 | 43 | 95 |
| CBH1081C | 2755,00 | CBH1081CT | 2845,00 | CBH1081C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 208 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1083C | 2755,00 | CBH1083CT | 2845,00 | CBH1083C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 208 | 3 | 43 | 95 |
| CBH1021C | 2755,00 | CBH1021CT | 2845,00 | CBH1021C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 240 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1071C | 2755,00 | CBH1071CT | 2845,00 | CBH1071C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 277 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1031C | 2755,00 | CBH1031CT | 2845,00 | CBH1031C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 347 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1051C | 2755,00 | CBH1051CT | 2845,00 | CBH1051C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 480 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1053C | 2755,00 | CBH1053CT | 2845,00 | CBH1053C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 480 | 3 | 43 | 95 |
| CBH1061C | 2755,00 | CBH1061CT | 2845,00 | CBH1061C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 600 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1063C | 2755,00 | CBH1063CT | 2845,00 | CBH1063C24 | 2755,00 | 10000 | 600 | 600 | 3 | 43 | 95 |
| CBH1283C | 2881,00 | CBH1283CT | 2970,00 | CBH1283C24 | 2881,00 | 12000 | 600 | 208 | 3 | 43 | 95 |
| CBH1221C | 2881,00 | CBH1221CT | 2970,00 | CBH1221C24 | 2881,00 | 12000 | 600 | 240 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1271C | 2881,00 | CBH1271CT | 2970,00 | CBH1271C24 | 2881,00 | 12000 | 600 | 277 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1231C | 2881,00 | CBH1231CT | 2970,00 | CBH1231C24 | 2881,00 | 12000 | 600 | 347 | 1 | 43 | 95 |
| CBH1253C | 2881,00 | CBH1253CT | 2970,00 | CBH1253C24 | 2881,00 | 12000 | 600 | 480 | 3 | 43 | 95 |
| CBH1263C | 2881,00 | CBH1263CT | 2970,00 | CBH1263C24 | 2881,00 | 12000 | 600 | 600 | 3 | 43 | 95 |
| (48 po) | |||||||||||
| 240 V contactor | 240 V contactor & built-in thermostat |
24 V control | high intensity | ||||||||
| code | price | code | price | code | price | watts | cfm | volts | ph. | kg | lb |
| CBH1583C | 4584,00 | CBH1583CT | 4673,00 | CBH1583C24 | 4584,00 | 15000 | 1000 | 208 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH1521C | 4584,00 | CBH1521CT | 4673,00 | CBH1521C24 | 4584,00 | 15000 | 1000 | 240 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH1571C | 4584,00 | CBH1571CT | 4573,00 | CBH1571C24 | 4584,00 | 12000 | 1000 | 277 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH1531C | 4584,00 | CBH1531CT | 4573,00 | CBH1531C24 | 4584,00 | 15000 | 1000 | 347 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH1553C | 4584,00 | CBH1553CT | 4573,00 | CBH1553C24 | 4584,00 | 15000 | 1000 | 480 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH1563C | 4584,00 | CBH1563CT | 4573,00 | CBH1563C24 | 4584,00 | 15000 | 1000 | 600 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH1883C | 4755,00 | CBH1883CT | 4845,00 | CBH1883C24 | 4755,00 | 18000 | 1000 | 208 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH1821C | 4755,00 | CBH1821CT | 4845,00 | CBH1821C24 | 4755,00 | 18000 | 1000 | 240 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH1871C | 4755,00 | CBH1871CT | 4845,00 | CBH1871C24 | 4755,00 | 18000 | 1000 | 277 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH1831C | 4755,00 | CBH1831CT | 4845,00 | CBH1831C24 | 4755,00 | 18000 | 1000 | 347 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH1853C | 4755,00 | CBH1853CT | 4845,00 | CBH1853C24 | 4755,00 | 18000 | 1000 | 480 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH1863C | 4755,00 | CBH1863CT | 4845,00 | CBH1863C24 | 4755,00 | 18000 | 1000 | 600 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH2083C | 5000,00 | CBH2083CT | 5088,00 | CBH2083C24 | 5000,00 | 20000 | 1000 | 208 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH2021C | 5000,00 | CBH2021CT | 5088,00 | CBH2021C24 | 5000,00 | 20000 | 1000 | 240 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH2071C | 5000,00 | CBH2071CT | 5088,00 | CBH2071C24 | 5000,00 | 20000 | 1000 | 277 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH2031C | 5000,00 | CBH2031CT | 5088,00 | CBH2031C24 | 5000,00 | 20000 | 1000 | 347 | 1 | 50,7 | 112 |
| CBH2053C | 5000,00 | CBH2053CT | 5088,00 | CBH2053C24 | 5000,00 | 20000 | 1000 | 480 | 3 | 50,7 | 112 |
| CBH2063C | 5000,00 | CBH2063CT | 5088,00 | CBH2063C24 | 5000,00 | 20000 | 1000 | 600 | 3 | 50,7 | 112 |
Select your desired parameters from the lists to find the most appropriate model.
| 1. power* | 2. voltage | 3. control | 4. color | |
* Area size estimation is based upon a 10 W / sq. ft heating density
| Code | Description | Price |
|---|---|---|
| CBHT1 | built-in tamper-proof single pole thermostat | 88.50 |
| CBHHL * | hi/lo switch | 149.00 |
| CBHFS * | fan switch | 135.00 |
| CBHMS * | on/off switch | 135.00 |
| CBHDC * | duct collar | 291.00 |
| CBHTB24 * | 4-piece trim frame (24 in units) | 87.50 |
| CBHTB36 * | 4-piece trim frame (36 in units) | 93.00 |
| CBHTB48 * | 4-piece trim frame (48 in units) | 101.00 |
| CBHSB24 * | sub-base (24 in units) | 87.50 |
| CBHSB36 * | sub-base (36 in units) | 93.00 |
| CBHSB48 * | sub-base (48 in units) | 101.00 |
| CBHCB24 ** | clean back (fully finished, no mounting holes or knockouts - 24 in units) | 278.00 |
| CBHCB36 ** | clean back (fully finished, no mounting holes or knockouts - 36 in units) | 320.00 |
| CBHCB48 ** | clean back (fully finished, no mounting holes or knockouts - 48 in units) | 361.00 |