| Home | Products | New Products | Tools | Downloads | Advertising | Warnings / safety |

| built-in thermostat | electronic wall thermostat | W or A | SS | prog. electronic wall thermostat thermostat |
W or A | SS | power | voltage | height | length | weight | |||
| code | code | price | price | code | price | price | watts | volts | mm | po | mm | po | kg | lb |
| High models | ||||||||||||||
| SILH07 | SILH07TE | 367,00 | 515,00 | SILH07PT | 403,00 | 561,00 | 750/560 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 419 | 16 1/2 | 7,4 | 16,3 |
| SILH10 | SILH10TE | 377,00 | 526,00 | SILH10PT | 413,00 | 572,00 | 1000/750 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 457 | 18 | 7,9 | 17,5 |
| SILH12 | SILH12TE | 388,00 | 537,00 | SILH12PT | 424,00 | 583,00 | 1250/940 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 559 | 22 | 9,4 | 20,8 |
| SILH15 | SILH15TE | 398,00 | 547,00 | SILH15PT | 434,00 | 593,00 | 1500/1125 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 673 | 26 1/2 | 11 | 24,3 |
| SILH17 | SILH17TE | 409,00 | 558,00 | SILH17PT | 445,00 | 604,00 | 1750/1315 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 743 | 29 1/4 | 12 | 26,5 |
| SILH20 | SILH20TE | 420,00 | 569,00 | SILH20PT | 456,00 | 615,00 | 2000/1500 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 819 | 32 1/4 | 13,2 | 29,2 |
| SILH25 | SILH25TE | 441,00 | 590,00 | SILH25PT | 477,00 | 636,00 | 2500/1875 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 978 | 38 1/2 | 16,7 | 36,8 |
| SILH30 | SILH30TE | 452,00 | 601,00 | SILH30PT | 488,00 | 647,00 | 3000/2250 | 648 | 25 1/2 | 240/208 | 1143 | 45 | 20 | 44 |
| Low models | ||||||||||||||
| SILL07 | SILL07TE | 367,00 | 515,00 | SILL07PT | 403,00 | 561,00 | 750/560 | 330 | 13 | 240/208 | 654 | 25 3/4 | 7,3 | 16 |
| SILL10 | SILL10TE | 377,00 | 526,00 | SILL10PT | 413,00 | 572,00 | 1000/750 | 330 | 13 | 240/208 | 724 | 28 1/2 | 8,2 | 18 |
| SILL12 | SILL12TE | 388,00 | 537,00 | SILL12PT | 424,00 | 583,00 | 1250/940 | 330 | 13 | 240/208 | 800 | 31 1/2 | 9,1 | 20 |
| SILL15 | SILL15TE | 398,00 | 547,00 | SILL15PT | 434,00 | 593,00 | 1500/1125 | 330 | 13 | 240/208 | 940 | 37 | 9,6 | 21,2 |
| SILL17 | SILL17TE | 409,00 | 558,00 | SILL17PT | 445,00 | 604,00 | 1750/1315 | 330 | 13 | 240/208 | 997 | 39 1/4 | 10,5 | 23 |
| SILL20 | SILL20TE | 420,00 | 569,00 | SILL20PT | 456,00 | 615,00 | 2000/1500 | 330 | 13 | 240/208 | 1086 | 42 3/4 | 11,2 | 24,7 |
| SILL25 | SILL25TE | 441,00 | 590,00 | SILL25PT | 477,00 | 636,00 | 2500/1875 | 330 | 13 | 240/208 | 1245 | 49 | 15,5 | 34 |
| SILL30 | SILL30TE | 452,00 | 601,00 | SILL30PT | 488,00 | 647,00 | 3000/2250 | 330 | 13 | 240/208 | 1410 | 55 1/2 | 17,5 | 38,6 |
| Standard models | ||||||||||||||
| SIL05 | SIL05TE | 324,00 | 462,00 | SIL05PT | 360,00 | 508,00 | 500/375 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 457 | 18 | 6,1 | 13,5 |
| SIL07 | SIL07TE | 335,00 | 437,00 | SIL07PT | 371,00 | 519,00 | 750/560 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 527 | 20 3/4 | 6,9 | 15,2 |
| SIL10 | SIL10TE | 345,00 | 484,00 | SIL10PT | 381,00 | 530,00 | 1000/750 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 597 | 23 1/2 | 7,8 | 17,1 |
| SIL12 | SIL12TE | 356,00 | 494,00 | SIL12PT | 392,00 | 540,00 | 1250/940 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 673 | 26 1/2 | 8,6 | 19 |
| SIL15 | SIL15TE | 367,00 | 505,00 | SIL15PT | 403,00 | 551,00 | 1500/1125 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 743 | 29 1/4 | 9,4 | 20,7 |
| SIL17 | SIL17TE | 377,00 | 515,00 | SIL17PT | 413,00 | 561,00 | 1750/1315 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 819 | 32 1/4 | 10,3 | 22,6 |
| SIL20 | SIL20TE | 388,00 | 526,00 | SIL20PT | 424,00 | 572,00 | 2000/1500 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 895 | 35 1/4 | 11,3 | 24,8 |
| SIL25 | SIL25TE | 409,00 | 547,00 | SIL25PT | 445,00 | 593,00 | 2500/1875 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 1054 | 41 1/2 | 15,3 | 33,7 |
| SIL30 | SIL30TE | 430,00 | 569,00 | SIL30PT | 466,00 | 615,00 | 3000/2250 | 440 | 17 3/8 | 240/208 | 1257 | 49 1/2 | 16,9 | 37,2 |
Select your desired parameters from the lists to find the most appropriate model.
| 1. model | 2. power | 3. thermostat | 4. color | |