| Home | Products | New Products | Tools | Downloads | Advertising | Warnings / safety |
| without control | built-in thermostat | 240 V contactor | 240 V contactor & built-in thermostat |
24 V control | wattage | voltage | weight | Model | ||||||
| code | price | code | price | code | price | code | price | code | price | watts | volts | kg | lb | unit |
| WF1502 | 362,00 | WF1502T | 415,00 | WF1502C | 449,00 | - - - | - - - | WF1502C24 | 449,00 | 1500/1125 | 240/208 | 9 | 20 | simple |
| WF1508 | 362,00 | WF1508T | 415,00 | WF1508C | 449,00 | - - - | - - - | WF1508C24 | 449,00 | 1500 | 208 | 9 | 20 | simple |
| WF1507 | 553,00 | WF1507T | 606,00 | WF1507C | 641,00 | - - - | - - - | WF1507C24 | 641,00 | 1500 | 277 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF1503T | 606,00 | WF1503C | 641,00 | - - - | - - - | WF1503C24 | 641,00 | 1500 | 347 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF1505T | 606,00 | WF1505C | 641,00 | - - - | - - - | WF1505C24 | 641,00 | 1500 | 480 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF1506T | 606,00 | WF1506C | 641,00 | - - - | - - - | WF1506C24 | 641,00 | 1500 | 600 | 10 | 22 | simple |
| WF2002 | 362,00 | WF2002T | 415,00 | WF2002C | 449,00 | - - - | - - - | WF2002C24 | 449,00 | 2000/1500 | 240/208 | 9 | 20 | simple |
| WF2008 | 362,00 | WF2008T | 415,00 | WF2008C | 449,00 | - - - | - - - | WF2008C24 | 449,00 | 2000 | 208 | 9 | 20 | simple |
| WF2007 | 553,00 | WF2007T | 606,00 | WF2007C | 641,00 | - - - | - - - | WF2007C24 | 641,00 | 2000 | 277 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF2003T | 606,00 | WF2003C | 641,00 | - - - | - - - | WF2003C24 | 641,00 | 2000 | 347 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF2005T | 606,00 | WF2005C | 641,00 | - - - | - - - | WF2005C24 | 641,00 | 2000 | 480 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF2006T | 606,00 | WF2006C | 641,00 | - - - | - - - | WF2006C24 | 641,00 | 2000 | 600 | 10 | 22 | simple |
| WF3002 | 373,00 | WF3002T | 424,00 | WF3002C | 459,00 | - - - | - - - | WF3002C24 | 459,00 | 3000/2250 | 240/208 | 9 | 20 | simple |
| WF3008 | 373,00 | WF3008T | 424,00 | WF3008C | 459,00 | - - - | - - - | WF3008C24 | 459,00 | 3000 | 208 | 9 | 20 | simple |
| WF3007 | 574,00 | WF3007T | 626,00 | WF3007C | 661,00 | - - - | - - - | WF3007C24 | 661,00 | 3000 | 277 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF3003T | 626,00 | WF3003C | 661,00 | - - - | - - - | WF3003C24 | 661,00 | 3000 | 347 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF3005T | 626,00 | WF3005C | 661,00 | - - - | - - - | WF3005C24 | 661,00 | 3000 | 480 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF3006T | 626,00 | WF3006C | 661,00 | - - - | - - - | WF3006C24 | 661,00 | 3000 | 600 | 10 | 22 | simple |
| WF4002 | 405,00 | WF4002T | 457,00 | WF4002C | 491,00 | - - - | - - - | WF4002C24 | 491,00 | 4000/3000 | 240/208 | 9 | 20 | simple |
| WF4008 | 405,00 | WF4008T | 457,00 | WF4008C | 491,00 | - - - | - - - | WF4008C24 | 491,00 | 4000 | 208 | 9 | 20 | simple |
| WF4007 | 597,00 | WF4007T | 649,00 | WF4007C | 684,00 | - - - | - - - | WF4007C24 | 684,00 | 4000 | 277 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF4003T | 649,00 | WF4003C | 684,00 | - - - | - - - | WF4003C24 | 684,00 | 4000 | 347 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF4005T | 649,00 | WF4005C | 684,00 | - - - | - - - | WF4005C24 | 684,00 | 4000 | 480 | 9 | 20 | simple |
| - - - | - - - | WF4006T | 649,00 | WF4006C | 684,00 | - - - | - - - | WF4006C24 | 684,00 | 4000 | 600 | 10 | 22 | simple |
| - - - | - - - | WF6002T | 941,00 | WF6002C | 976,00 | - - - | - - - | WF6002C24 | 976,00 | 6000/4500 | 240/208 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF6008C | 976,00 | WF6008CT | 1027,00 | WF6008C24 | 976,00 | 6000 | 208 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | WF6007T | 1255,00 | WF6007C | 1290,00 | - - - | - - - | WF6007C24 | 1290,00 | 6000 | 277 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | WF6003T | 1255,00 | WF6003C | 1290,00 | - - - | - - - | WF6003C24 | 1290,00 | 6000 | 347 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | WF6005T | 1255,00 | WF6005C | 1290,00 | - - - | - - - | WF6005C24 | 1290,00 | 6000 | 480 | 20 | 44 | double |
| - - - | - - - | WF6006T | 1255,00 | WF6006C | 1290,00 | - - - | - - - | WF6006C24 | 1290,00 | 6000 | 600 | 20 | 44 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF60083C* | 1019,00 | WF60083CT* | 1049,00 | WF60083C24* | 1019,00 | 6000 | 208 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF60053C* | 1290,00 | WF60053CT* | 1321,00 | WF60053C24* | 1290,00 | 6000 | 480 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF60063C* | 1290,00 | WF60063CT* | 1321,00 | WF60063C24* | 1290,00 | 6000 | 600 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF8002C | 1052,00 | WF8002CT | 11047,00 | WF8002C24 | 1052,00 | 8000/6000 | 240/208 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF8008C | 1052,00 | WF8008CT | 1104,00 | WF8008C24 | 1052,00 | 8000 | 208 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF8007C | 1091,00 | WF8007CT | 1543,00 | WF8007C24 | 1491,00 | 8000 | 277 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF8003C | 1491,00 | WF8003CT | 1543,00 | WF8003C24 | 1491,00 | 8000 | 347 | 18 | 40 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF8005C | 1491,00 | WF8005CT | 1543,00 | WF8005C24 | 1491,00 | 8000 | 480 | 20 | 44 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF8006C | 1491,00 | WF8006CT | 1543,00 | WF8006C24 | 1491,00 | 8000 | 600 | 20 | 44 | double |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF90083C* | 1367,00 | WF90083CT* | 1407,00 | WF90083C24* | 1367,00 | 9000 | 208 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF90053C* | 1729,00 | WF90053CT* | 1771,00 | WF90053C24* | 1729,00 | 9000 | 480 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF90063C* | 1729,00 | WF90063CT* | 1771,00 | WF90063C24* | 1729,00 | 9000 | 600 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF12002C | 1659,00 | WF12002CT | 1712,00 | WF12002C24 | 1659,00 | 12000/9000 | 240/208 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF12008C | 1659,00 | WF12008CT | 1712,00 | WF12008C24 | 1659,00 | 12000 | 208 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF12007C | 2170,00 | WF12007CT | 2221,00 | WF12007C24 | 2170,00 | 12000 | 277 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF12003C | 2170,00 | WF12003CT | 2221,00 | WF12003C24 | 2170,00 | 12000 | 347 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF12005C | 2170,00 | WF12005CT | 2221,00 | WF12005C24 | 2170,00 | 12000 | 480 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF12006C | 2170,00 | WF12006CT | 2221,00 | WF12006C24 | 2170,00 | 12000 | 600 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF120083C* | 1714,00 | WF120083CT* | 1465,00 | WF120083C24* | 1714,00 | 12000 | 208 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF120053C* | 2170,00 | WF120053CT* | 2221,00 | WF120053C24* | 2170,00 | 12000 | 480 | 36 | 80 | triple |
| - - - | - - - | - - - | - - - | WF120063C* | 2170,00 | WF120063CT* | 2221,00 | WF120063C24* | 2170,00 | 12000 | 600 | 36 | 80 | triple |
Select your desired parameters from the lists to find the most appropriate model.
| 1. power* | 2. voltage | 3. control | 4. color | |
* Area size estimation is based upon a 10 W / sq. ft heating density
| Code | Description | Price |
|---|---|---|
| WFSA3 * | surface adapter (triple unit) | 146.00 |
| WFT1 | built-in single pole thermostat | 52.25 |
| WFT2 | built-in double pole thermostat | 52.25 |
| WFSA1 * | surface adapter (single unit) | 47.25 |
| WFSA2 * | surface adapter (double unit) | 97.50 |