fr-CA en-CA en-US
N
{plinthe électrique}
<< Précédent
Une plinthe électrique aux allures arrondies
Sa conception unique est synonyme de sécurité et de douceur. La plinthe N ne comporte aucune surface de métal en saillie, ce qui la distingue grandement des plinthes traditionnelles. Le confort incomparable que vous procure la plinthe Stelpro l’a élevé au niveau des produits haut de gamme.

{caractéristiques}

finition
peinture de grande qualité, cuite au four, 100 % polyester, fini lustré (brillant)
fabrication
• boîtier de calibre 22 pouvant supporter 22 kg au centre • boîte de raccord en acier de calibre 16 à chaque extrémité • protection thermique pleine longueur avec réenclenchement automatique • diffuseur situé au-dessus de l’élément pour assurer une meilleure diffusion de l’air • passe-fil pleine longueur • embouts d’acier aux coins arrondis
puissance et tension
voir le tableau de sélection
élément
élément tubulaire en acier inoxydable, fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage
contrôle
• thermostat intégré pouvant être installé à chaque extrémité (non compris) • thermostat mural (non compris) • trousse de relais basse tension installée à gauche seulement - facultative (non comprise)
installation
• en surface • serre-câbles pouvant accommoder les câbles de type NMD (unités de 120, 208, 240 ou 277 V) (compris) • serre-câbles pouvant accommoder les câbles à armures métalliques (unités de 277, 347 ou 600 V) (compris) • trous de montage à un pouce d’intervalle (haut et bas) • entrées défonçables situées au dos et à chaque extrémité de l’appareil
garantie
• à vie (élément) • 1 an (appareil)

 

{tableau de sélection}

250 W par pied linéaire puissance tension longueur poids W ou A
code watts volts mm po kg lb prix
N3V1 300 120 505 19 7/8 2,0 5 47,00
N3V8 300 208 505 19 7/8 2,0 5 39,00
N3V2 300/225 240/208 505 19 7/8 2,0 5 39,00
- - - 300 277/240/208 505 19 7/8 2,0 5 - - -
- - - 300 347 505 19 7/8 2,0 5 - - -
- - - 300 480 505 19 7/8 2,0 5 - - -
- - - 300 600 505 19 7/8 2,0 5 - - -
N5V1 500 120 708 27 7/8 3,0 7 47,00
N5V8 500 208 708 27 7/8 3,0 7 39,25
N5V2 500/375 240/208 708 27 7/8 3,0 7 39,25
N5V7 500/375/280 277/240/208 708 27 7/8 3,0 7 39,25
N5V3 500 347 708 27 7/8 3,0 7 47,00
- - - 500 480 708 27 7/8 3,0 7 - - -
- - - 500 600 708 27 7/8 3,0 7 - - -
N7V1 750 120 956 37 5/8 4,1 9 58,75
N7V8 750 208 956 37 5/8 4,1 9 47,50
N7V2 750/560 240/208 956 37 5/8 4,1 9 47,50
N7V7 750/560/425 277/240/208 956 37 5/8 4,1 9 47,50
N7V3 750 347 956 37 5/8 4,1 9 57,00
N7V5 750 480 956 37 5/8 4,1 9 57,00
N7V6 750 600 956 37 5/8 4,1 9 57,00
N10V1 1000 120 1207 47 1/2 5,1 11 68,75
N10V8 1000 208 1207 47 1/2 5,1 11 55,25
N10V2 1000/750 240/208 1207 47 1/2 5,1 11 55,25
N10V7 1000/750/565 277/240/208 1207 47 1/2 5,1 11 55,25
N10V3 1000 347 1207 47 1/2 5,1 11 66,25
N10V5 1000 480 1207 47 1/2 5,1 11 66,25
N10V6 1000 600 1207 47 1/2 5,1 11 66,25
N12V1 1250 120 1454 57 1/4 6,2 14 79,50
N12V8 1250 208 1454 57 1/4 6,2 14 65,25
N12V2 1250/940 240/208 1454 57 1/4 6,2 14 65,25
N12V7 1250/940/705 277/240/208 1454 57 1/4 6,2 14 65,25
N12V3 1250 347 1454 57 1/4 6,2 14 78,00
N12V5 1250 480 1454 57 1/4 6,2 14 78,25
N12V6 1250 600 1454 57 1/4 6,2 14 78,25
N15V1 1500 120 1683 66 1/4 7,2 16 92,25
N15V8 1500 208 1683 66 1/4 7,2 16 74,75
N15V2 1500/1125 240/208 1683 66 1/4 7,2 16 74,75
N15V7 1500/1125/845 277/240/208 1683 66 1/4 7,2 16 74,75
N15V3 1500 347 1683 66 1/4 7,2 16 89,50
N15V5 1500 480 1683 66 1/4 7,2 16 89,50
N15V6 1500 600 1683 66 1/4 7,2 16 89,50
- - - 1750 120 1930 76 8,2 18 - - -
N17V8 1750 208 1930 76 8,2 18 86,00
N17V2 1750/1315 240/208 1930 76 8,2 18 86,00
N17V7 1750/1300/985 277/240/208 1930 76 8,2 18 86,00
N17V3 1750 347 1930 76 8,2 18 103,00
N17V5 1750 480 1930 76 8,2 18 103,00
N17V6 1750 600 1930 76 8,2 18 103,00
- - - 2000 120 2130 83 7/8 9,1 20 - - -
N20V8 2000 208 2130 83 7/8 9,1 20 96,50
N20V2 2000/1500 240/208 2130 83 7/8 9,1 20 96,50
N20V7 2000/1500/1125 277/240/208 2130 83 7/8 9,1 20 96,50
N20V3 2000 347 2130 83 7/8 9,1 20 115,00
N20V5 2000 480 2130 83 7/8 9,1 20 115,00
N20V6 2000 600 2130 83 7/8 9,1 20 115,00
- - - 2250 120 2381 93 3/4 10,2 22 - - -
N22V8 2250 208 2381 93 3/4 10,2 22 99,50
N22V2 2250/1690 240/208 2381 93 3/4 10,2 22 99,50
N22V7 2250/1690/1265 277/240/208 2381 93 3/4 10,2 22 99,50
N22V3 2250 347 2381 93 3/4 10,2 22 116,00
N22V5 2250 480 2381 93 3/4 10,2 22 116,00
N22V6 2250 600 2381 93 3/4 10,2 22 116,00
- - - 2500 120 2607 102 5/8 11,1 24 - - -
N25V8 2500 208 2607 102 5/8 11,1 24 106,00
N25V2 2500/1875 240/208 2607 102 5/8 11,1 24 106,00
N25V7 2500/1875/1405 277/240/208 2607 102 5/8 11,1 24 106,00
N25V3 2500 347 2607 102 5/8 11,1 24 126,00
N25V5 2500 480 2607 102 5/8 11,1 24 126,00
Ajouter W pour blanc ou A pour amande.
- - - Non disponible
Pour obtenir une plinthe à basse densité sur un circuit de 240 V, utilisez les modèles à 277 V. La différence de puissance (wattage) entre le 277 V et le 240 V est inférieure à 25%.
Pour obtenir une plinthe à basse densité sur un circuit de 208 V, utilisez les modèles à 240 V. La différence de puissance (wattage) entre le 240 V et le 208 V est inférieure à 25%.

{Outil de sélection}

Sélectionnez les paramètres qui vous conviennent pour trouver le modèle approprié

1. wattage * 2. voltage 3. couleur  

* L'estimation de la surface est basée sur une densité de chauffage de 10 W / pi. ca.

{accessoires}

Code Description Prix
N1T1 *thermostat intégré unipolaire (unités de 120, 208, 240, 277 ou 347 V)23.25
N2T1 *thermostat intégré bipolaire (unités de 120, 208, 240 ou 277 V)27.25
N2T1TP *thermostat intégré bipolaire antivandal (unités de 120, 208, 240, 277 ou 347 V)42.25
N2T16 *thermostat intégré bipolaire (unités de 600 V)55.00
NRE153 *relais électronique intégré basse tension [15A @ 120, 208, 277 ou 347 V]51.25
NRE156 *relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]84.50
NRE153T *relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208, 277 ou 347 V]74.00
NR841C1151 *relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 600 V]91.50
NO *section de prise duplex [15 A @ 120 V]41.00
NS *section d'interupteur [15 A @ 240 V]47.50
NOS *section d'interrupteur marche/marche & section de prise simple [15 A @ 240 V]116.00
NC *section de coin 3 x 3 po58.50
NP *peinture en aérosol (blanc ou amande)41.75
* Ajouter W pour blanc; A pour amande;
 Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé ou on/off
* Installation en usine
Pour voir les choix de thermostats muraux et d'accessoires qui s'offrent à vous, veuillez consulter la section «contrôles».
P S