fr-CA en-CA en-US
SB
{chauffe-air biénergie}
<< Précédent
Autonomie + économie = chauffe-air biénergie
Le chauffe-air Stelpro est conçu pour garantir un maximum de sécurité tout en vous assurant confort et économie.
Plusieurs positions d'installation sont possibles. De plus, il est offert en deux formats et est combiné à un ensemble de déflecteurs, ce qui assure un meilleur rendement et une polyvalence accrue.
Informez-vous auprès de votre entrepreneur ou d'Hydro-Québec pour connaître tous les détails vous permettant d'économiser grâce au programme biénergie.

{caractéristiques}

finition
peinture en poudre
fabrication
• boîtier robuste en acier galvanisé • voyants lumineux permettant l’identification facile des modes sélectionnés • déflecteurs d’ajustement (compris) • sonde de température permettant la détection de surchauffes dans le plénum • témoins lumineux de diagnostic • protections thermiques automatiques et manuelles à chacun des éléments • couplage électromécanique de la commande de chauffage
puissance et tension
voir le tableau de sélection
élément
• éléments encadrés séparément pour un remplacement facile et rapide
contrôle
• sélecteur de mode • mode auto-relève automatique
installation
multipositions
garantie
• 10 ans (éléments) • 5 ans (autres composantes)

 

{tableau de sélection}

produits puissance tension ampérage surface de chauffe hauteur HT largeur HT profondeur HT
code kilowatts volts amp. mm po mm po mm po mm po
SB052115/3,8240/20820,8/18,1406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB052125/3,8240/20820,8/18,1483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB1021110/7,5240/20841,7/36,1406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB1021210/7,5240/20841,7/36,1483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB1521115/11,3240/20862,5/54,2406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB1521215/11,3240/20862,5/54,2483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB1821118/13,5240/20875,0/65,0406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB1821218/13,5240/20875,0/65,0483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB2021120/15240/20883,3/72,2406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB2021220/15240/20883,3/72,2483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB2321123/17,3240/20895,8/83,1406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB2321223/17,3240/20895,8/83,1483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB2721127/20,3240/208112,5/97,5406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB2721227/20,3240/208112,5/97,5483 X 48319 X 1931912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB3021130/22,5240/208125,0/108,3406 X 45716 X 1831912 9/1651120 1/8522 - 54820 9/16 - 23 9/16
SB3021230/22,5240/208125,0/108,3483 X 48319 X 19319 12 9/1651120 1/8522 - 548 20 9/16 - 23 9/16
P S